| Nutritional value | in 100 ml | in 200 ml (portion) |
| Energy value | 46 kJ / 11 kcal | 92 kJ / 22 kcal (1%*) |
| Fat | 0 g | 0 g (0%*) |
| Saturated fatty acids | 0 g | 0 g (0%*) |
| Carbohydrates | 2.2 g | 4.5 g (2%*) |
| Sugars | 2.0 g | 4.0 g (4%*) |
| Protein | 0 g | 0 g (0%*) |
| Salt | 0 g | 0 g (0%*) |
| Niacin | 1.2 mg (7.5%**) | 2.4 mg (15%**) |
| Vitamin B6 | 0.11 mg (7.5%**) | 0.21 mg (15%**) |
| Vitamin B12 | 0.19 μg (7.5%**) | 0.38 μg (15%**) |
| Potassium | 180 mg (9%**) | 360 mg (18%**) |
| Magnesium | 33.7 mg (9%**) | 67.4 mg (18%**) |
| Iodine | 13.4 μg (9%**) | 26.9 μg (18%**) |
* Reference intake for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
** Daily reference intakes of vitamins and minerals for an adult.
Water, apple juice from concentrated apple juice (20%), acid: citric acid; potassium citrate, magnesium citrate, natural raspberry flavour with other natural flavours, grape juice from concentrated grape juice (0.2%), natural flavour, potassium iodide, sweetener: sucralose; vitamins: niacin, vitamin B6, vitamin B12.