| Nutritional value | in 100 ml | in 375 ml (portion) |
| Energy value | 73 kJ / 17 kcal | 274 kJ / 64 kcal (3%*) |
| Fat | 0 g | 0 g (0%*) |
| Saturated fatty acids | 0 g | 0 g (0%*) |
| Carbohydrates | 3.9 g | 14.6 g (6%*) |
| Sugars | 3.9 g | 14.6 g (16%*) |
| Protein | 0 g | 0 g (0%*) |
| Salt | 0.13 g | 0.49 g (8%*) |
| Niacin | 2.4 mg (15%**) | 9.0 mg (56%**) |
| Vitamin B6 | 0.21 mg (15%**) | 0.79 mg (56%**) |
| Vitamin B12 | 0.38 µg (15%**) | 1.4 µg (56%**) |
* Reference intake for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
** Daily reference intakes of vitamins and minerals for an adult.
water, glucose, acid: citric acid; acidity regulators: sodium citrates, potassium citrates; flavours, sweeteners: acesulfame K, aspartame; preservatives: potassium sorbate, sodium benzoate; stabilizers: gum arabic, glycerol esters of plant rosins; vitamins: niacin, vitamin B6, vitamin B12; colour: brilliant blue FCF.