| Wartość odżywcza | w 100 ml | w 375 ml (porcja) |
| Wartość energetyczna | 74 kJ/ 17 kcal | 278 kJ/ 64 kcal (3 %*) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %*) |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Węglowodany | 3,9 g | 14,6 g (6 %*) |
| w tym cukry | 3,9 g | 14,6 g (16 %*) |
| Białko | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Sól | 0,13 g | 0,49 g (8 %*) |
| Niacyna | 2,4 mg (15 %**) | 9,0 mg (56 %**) |
| Witamina B6 | 0,21 mg (15 %**) | 0,79 mg (56 %**) |
| Witamina B12 | 0,38 µg (15 %**) | 1,4 µg (56 %**) |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej.
woda, glukoza, kwas: kwas cytrynowy; regulatory kwasowości: cytryniany sodu, cytryniany potasu; aromaty, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu; stabilizator: guma arabska; substancje słodzące: acesulfam K, aspartam; witaminy: niacyna, witamina B6, witamina B12; barwniki: tartrazyna (może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci), błękit brylantowy FCF.