| Wartość odżywcza | w 100 ml | w 375 ml (porcja) |
| Wartość energetyczna | 6 kJ/ 1 kcal | 23 kJ/ 4 kcal (0 %*) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %*) |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Węglowodany | 0 g | 0 g (0 %*) |
| w tym cukry | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Białko | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Sól | 0,11 g | 0,41 g (7 %*) |
| Niacyna | 2,4 mg (15 %**) | 9,0 mg (56 %**) |
| Witamina B6 | 0,21 mg (15 %**) | 0,79 mg (56 %**) |
| Witamina B12 | 0,38 µg (15 %**) | 1,4 µg (56 %**) |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej.
woda, kwas: kwas cytrynowy; regulator kwasowości: cytryniany sodu; substancje słodzące: acesulfam K, aspartam, sukraloza; stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej; aromaty, witaminy: niacyna, witamina B6, witamina B12; substancje konserwujące: benzoesan sodu i sorbinian potasu; barwnik: błękit brylantowy FCF.