| Wartość odżywcza: | w 100 ml | w porcji 150 ml |
| Wartość energetyczna | 99 kJ / 23 kcal | 149 kJ / 35 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 5,1 g | 7,7 g |
| w tym cukry | 4,9 g | 7,4 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
| Kwas pantotenowy | 4,0 mg (67 %*) | 6,0 mg (100 %*) |
| Witamina B6 | 0,93 mg (67 %*) | 1,4 mg (100 %*) |
| Biotyna | 33,4 µg (67 %*) | 50,1 µg (100 %*) |
| Witamina B12 | 1,67 µg (67 %*) | 2,5 µg (100 %*) |
| Magnez | 187,5 mg (50 %*) | 281,25 mg (75 %*) |
* Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej.
woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego (20 %), cukier, cytrynian magnezu, kwas: kwas cytrynowy; sok cytrynowy z zagęszczonego soku cytrynowego (0,1 %), aromaty, stabilizator: guma arabska; witaminy: kwas pantotenowy- D-pantotenian wapnia, witamina B6- chlorowodorek pirydoksyny, biotyna- D-biotyna, witamina B12- cyjanokobalamina; substancja słodząca: sukraloza.