| Wartość odżywcza | w 100 ml | w 330 ml (porcja) |
| Wartość energetyczna | 4 kJ / 1 kcal | 14 kJ/ 3 kcal (0 %*) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %*) |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Węglowodany | 0 g | 0 g (0 %*) |
| w tym cukry | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Białko | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Sól | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Niacyna | 4,8 mg (30 %**) | 16 mg (100 %**) |
| Kwas pantotenowy | 1,8 mg (30 %**) | 6 mg (100 %**) |
| Witamina B6 | 0,42 mg (30 %**) | 1,4 mg (100 %**) |
| Kwas foliowy | 60 μg (30 %**) | 200 μg (100 %**) |
| Biotyna | 15 μg (30 %**) | 50 μg (100 %**) |
| Witamina B12 | 0,76 μg (30 %**) | 2,5 μg (100 %**) |
| Cynk | 3,03 mg (30 %**) | 10 mg (100 %**) |
| Jod | 11,25 μg (7,5 %**) | 37,125 μg (25 %**) |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej.
woda, dwutlenek węgla, kwas: kwas cytrynowy; naturalny aromat wiśniowy z innymi naturalnymi aromatami, koncentrat z czarnej marchwi, aromaty, substancje słodzące: sukraloza, acesulfam K; witaminy: niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, kwas foliowy, biotyna, witamina B12; glukonian cynku, jodek potasu.