| Wartość odżywcza | w 100 ml | w 330 ml (porcja) |
| Wartość energetyczna | 5 kJ / 1 kcal | 17 kJ/ 3 kcal (0 %*) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %*) |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Węglowodany | 0 g | 0 g (0 %*) |
| w tym cukry | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Białko | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Sól | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Witamina C | 24 mg (30 %**) | 80 mg (100 %**) |
| Niacyna | 4,8 mg (30 %**) | 16 mg (100 %**) |
| Witamina B6 | 0,42 mg (30 %**) | 1,4 mg (100 %**) |
| Witamina B12 | 0,76 μg (30 %**) | 2,5 μg (100 %**) |
| Cynk | 3,03 mg (30 %**) | 10 mg (100 %**) |
| Jod | 11,25 μg (7,5 %**) | 37,125 μg (25 %**) |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej.
woda, dwutlenek węgla, kwas: kwas cytrynowy; naturalny aromat dragonfruit z innymi naturalnymi aromatami, naturalny aromat malinowy z innymi naturalnymi aromatami, koncentrat z czarnej marchwi, aromaty, substancje słodzące: aspartam, acesulfam K; regulator kwasowości: cytryniany potasu; glukonian cynku, jodek potasu, stabilizator: guma arabska; witaminy: witamina C, niacyna, witamina B6, witamina B12.