| Nutritional value | in 100 ml | in 375 ml (portion) |
| Energy value | 7 kJ / 2 kcal | 26 kJ/ 8 kcal (0%*) |
| Fat | 0 g | 0 g (0%*) |
| Saturated fatty acids | 0 g | 0 g (0%*) |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g (0%*) |
| Sugars | 0 g | 0 g (0%*) |
| Protein | 0 g | 0 g (0%*) |
| Salt | 0.11 g | 0.41 g (7%*) |
| Niacin | 2.4 mg (15%**) | 9.0 mg (56%**) |
| Vitamin B6 | 0.21 mg (15%**) | 0.79 mg (56%**) |
| Vitamin B12 | 0.38 µg (15%**) | 1.4 µg (56%**) |
* Reference intake for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
** Daily reference intakes of vitamins and minerals for an adult.
water, acid: citric acid; acidity regulators: sodium citrates, potassium citrates; flavourings, preservatives: potassium sorbate, sodium benzoate; sweeteners: acesulfame K, sucralose; stabilizer: gum arabic; vitamins: niacin, vitamin B6, vitamin B12; colours: sulphite ammonia caramel, azorubine (may have an adverse effect on activity and attention in children).