| Nutritional value | in 100 ml | in 375 ml (portion) |
| Energy value | 6 kJ/ 1 kcal | 23 kJ/ 4 kcal (0%*) |
| Fat | 0 g | 0 g (0%*) |
| Saturated fatty acids | 0 g | 0 g (0%*) |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g (0%*) |
| Sugars | 0 g | 0 g (0%*) |
| Protein | 0 g | 0 g (0%*) |
| Salt | 0.11 g | 0.41 g (7%*) |
| Niacin | 2.4 mg (15%**) | 9.0 mg (56%**) |
| Vitamin B6 | 0.21 mg (15%**) | 0.79 mg (56%**) |
| Vitamin B12 | 0.38 µg (15%**) | 1.4 µg (56%**) |
* Reference intake for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
** Daily reference intakes of vitamins and minerals for an adult.
water, acid: citric acid; acidity regulator: sodium citrates; sweeteners: acesulfame K, aspartame, sucralose; stabilizers: gum arabic, glycerol esters of plant resins; flavors, vitamins: niacin, vitamin B6, vitamin B12; preservatives: sodium benzoate and potassium sorbate; color: brilliant blue FCF.