| Nutritional value | in 100 ml | in 200 ml (portion) |
| Energy value | 43 kJ/ 10 kcal | 85 kJ/ 20 kcal (1%*) |
| Fat | 0 g | 0 g (0%*) |
| Saturated fatty acids | 0 g | 0 g (0%*) |
| Carbohydrates | 2.2 g | 4.4 g (2%*) |
| Sugars | 2.0 g | 4.0 g (4%*) |
| Protein | 0 g | 0 g (0%*) |
| Salt | 0 g | 0 g (0%*) |
| Vitamin C | 7.2 mg (9%**) | 14.4 mg (18%**) |
| Pantothenic acid | 0.54 mg (9%**) | 1.08 mg (18%**) |
| Folic acid | 18.0 μg (9%**) | 36.0 μg (18%**) |
| Biotin | 4.5 μg (9%**) | 9.0 μg (18%**) |
| Zinc | 0.75 mg (7.5%**) | 1.5 mg (15%**) |
* Reference intake for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
** Daily reference intakes of vitamins and minerals for an adult.
water, apple juice from concentrated apple juice (20%), acid: citric acid; flavourings, vitamins: vitamin C, pantothenic acid, folic acid, biotin; stabilizer: gum arabic; sweeteners: aspartame, acesulfame K; zinc gluconate.