| Nutritional value | in 100 ml | in 200 ml (portion) |
| Energy value | 43 kJ/ 10 kcal | 86 kJ/ 20 kcal (1%*) |
| Fat | 0 g | 0 g (0%*) |
| Saturated fatty acids | 0 g | 0 g (0%*) |
| Carbohydrates | 2.4 g | 4.8 g (2%*) |
| Sugars | 2.2 g | 4.4 g (5%*) |
| Protein | 0 g | 0 g (0%*) |
| Salt | 0 g | 0 g (0%*) |
| Niacin | 1.44 mg (9%**) | 2.88 mg (18%**) |
| Pantothenic acid | 0.54 mg (9%**) | 1.08 mg (18%**) |
| Vitamin B6 | 0.13 mg (9%**) | 0.25 mg (18%**) |
| Folic acid | 18.0 μg (9%**) | 36.0 μg (18%**) |
| Biotin | 4.5 μg (9%**) | 9.0 μg (18%**) |
| Vitamin B12 | 0.22 μg (9%**) | 0.45 μg (18%**) |
| Zinc | 0.9 mg (9%**) | 1.8 mg (18%**) |
| Iodine | 13.5 μg (9%**) | 27.0 μg (18%**) |
* Reference intake for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
** Daily reference intakes of vitamins and minerals for an adult.
water, apple juice from concentrated apple juice (20%), cherry juice from concentrated cherry juice (0.1%), flavourings, acid: citric acid; black carrot concentrate, sweeteners: aspartame, acesulfame K; vitamins: niacin, pantothenic acid, vitamin B6, folic acid, biotin, vitamin B12; zinc oxide, potassium iodide.