| Nutritional value: | in 100 ml | in a 150 ml portion |
| Energy value | 99 kJ / 23 kcal | 149 kJ / 35 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| Saturated fatty acids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 5.1 g | 7.7 g |
| Sugars | 4.9 g | 7.4 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Pantothenic acid | 4.0 mg (67%*) | 6.0 mg (100%*) |
| Vitamin B6 | 0.93 mg (67%*) | 1.4 mg (100%*) |
| Biotin | 33.4 µg (67%*) | 50.1 µg (100%*) |
| Vitamin B12 | 1.67 µg (67%*) | 2.5 µg (100%*) |
| Magnesium | 187.5 mg (50%*) | 281.25 mg (75%*) |
* Daily reference intakes of vitamins and minerals for an adult.
water, apple juice from concentrated apple juice (20%), sugar, magnesium citrate, acid: citric acid; lemon juice from concentrated lemon juice (0.1%), flavourings, stabiliser: gum arabic; vitamins: pantothenic acid - calcium D-pantothenate, vitamin B6 - pyridoxine hydrochloride, biotin - D-biotin, vitamin B12 - cyanocobalamin; sweetener: sucralose.