| Nutritional value: | in 100 ml | in a 150 ml portion |
| Energy value | 92 kJ / 21 kcal | 138 kJ / 32 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| Saturated fatty acids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 5.0 g | 7.5 g |
| Sugars | 4.9 g | 7.4 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.01 g | 0.015 g |
| Vitamin C | 53.3 mg (67%*) | 80 mg (100%*) |
| Pantothenic acid | 4.0 mg (67%*) | 6.0 mg (100%*) |
| Vitamin B6 | 0.93 mg (67%*) | 1.4 mg (100%*) |
| Biotin | 33.4 µg (67%*) | 50.1 µg (100%*) |
| Vitamin B12 | 1.67 µg (67%*) | 2.5 µg (100%*) |
| Zinc | 6.68 mg (67%*) | 10.0 mg (100%*) |
| Iodine | 15.0 µg (10%*) | 22.5 µg (15%*) |
* Daily reference intakes of vitamins and minerals for an adult.
water, apple juice from concentrated apple juice (20%), sugar, acid: citric acid; lemon juice from concentrated lemon juice (0.1%), natural lime-lemon flavour, zinc gluconate, acidity regulator: sodium citrates; potassium iodide, colour: carotenes; vitamins: vitamin C - L-ascorbic acid, pantothenic acid - calcium D-pantothenate, vitamin B6 - pyridoxine hydrochloride, biotin - D-biotin, vitamin B12 - cyanocobalamin; sweetener: sucralose.