| Wartość odżywcza | w 100 ml | w 200 ml (porcja) |
| Wartość energetyczna | 43 kJ/ 10 kcal | 85 kJ/ 20 kcal (1 %*) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %*) |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Węglowodany | 2,2 g | 4,4 g (2 %*) |
| w tym cukry | 2,0 g | 4,0 g (4 %*) |
| Białko | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Sól | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Witamina C | 7,2 mg (9 %**) | 14,4 mg (18 %**) |
| Kwas pantotenowy | 0,54 mg (9 %**) | 1,08 mg (18 %**) |
| Kwas foliowy | 18,0 μg (9 %**) | 36,0 μg (18 %**) |
| Biotyna | 4,5 μg (9 %**) | 9,0 μg (18 %**) |
| Cynk | 0,75 mg (7,5 %**) | 1,5 mg (15 %**) |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej.
woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego (20 %), kwas: kwas cytrynowy; aromaty, witaminy: witamina C, kwas pantotenowy, kwas foliowy, biotyna; stabilizator: guma arabska; substancje słodzące: aspartam, acesulfam K; glukonian cynku.