| Wartość odżywcza | w 100 ml | w 200 ml (porcja) |
| Wartość energetyczna | 43 kJ/ 10 kcal | 86 kJ/ 20 kcal (1 %*) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %*) |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Węglowodany | 2,4 g | 4,8 g (2 %*) |
| w tym cukry | 2,2 g | 4,4 g (5 %*) |
| Białko | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Sól | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Niacyna | 1,44 mg (9 %**) | 2,88 mg (18 %**) |
| Kwas pantotenowy | 0,54 mg (9 %**) | 1,08 mg (18 %**) |
| Witamina B6 | 0,13 mg (9 %**) | 0,25 mg (18 %**) |
| Kwas foliowy | 18,0 μg (9 %**) | 36,0 μg (18 %**) |
| Biotyna | 4,5 μg (9 %**) | 9,0 μg (18 %**) |
| Witamina B12 | 0,22 μg (9 %**) | 0,45 μg (18 %**) |
| Cynk | 0,9 mg (9 %**) | 1,8 mg (18 %**) |
| Jod | 13,5 μg (9 %**) | 27,0 μg (18 %**) |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej.
woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego (20 %), sok wiśniowy z zagęszczonego soku wiśniowego (0,1 %), aromaty, kwas: kwas cytrynowy; koncentrat czarnej marchwi, substancje słodzące: aspartam, acesulfam K; witaminy: niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, kwas foliowy, biotyna, witamina B12; tlenek cynku, jodek potasu.