| Nutritional value | in 100 ml | in 330 ml (portion) |
| Energy value | 4 kJ / 1 kcal | 14 kJ/ 3 kcal (0%*) |
| Fat | 0 g | 0 g (0%*) |
| Saturated fatty acids | 0 g | 0 g (0%*) |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g (0%*) |
| Sugars | 0 g | 0 g (0%*) |
| Protein | 0 g | 0 g (0%*) |
| Salt | 0 g | 0 g (0%*) |
| Niacin | 4.8 mg (30%**) | 16 mg (100%**) |
| Pantothenic acid | 1.8 mg (30%**) | 6 mg (100%**) |
| Vitamin B6 | 0.42 mg (30%**) | 1.4 mg (100%**) |
| Folic acid | 60 μg (30%**) | 200 μg (100%**) |
| Biotin | 15 μg (30%**) | 50 μg (100%**) |
| Vitamin B12 | 0.76 μg (30%**) | 2.5 μg (100%**) |
| Zinc | 3.03 mg (30%**) | 10 mg (100%**) |
| Iodine | 11.25 μg (7.5%**) | 37.125 μg (25%**) |
* Reference intake for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
** Daily reference intakes of vitamins and minerals for an adult.
water, carbon dioxide, acid: citric acid; natural cherry flavour with other natural flavours, black carrot concentrate, flavours, sweeteners: sucralose, acesulfame K; vitamins: niacin, pantothenic acid, vitamin B6, folic acid, biotin, vitamin B12; zinc gluconate, potassium iodide.