| Nutritional value | in 100 ml | in 330 ml (portion) |
| Energy value | 5 kJ / 1 kcal | 17 kJ/ 3 kcal (0%*) |
| Fat | 0 g | 0 g (0%*) |
| Saturated fatty acids | 0 g | 0 g (0%*) |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g (0%*) |
| Sugars | 0 g | 0 g (0%*) |
| Protein | 0 g | 0 g (0%*) |
| Salt | 0 g | 0 g (0%*) |
| Vitamin C | 24 mg (30%**) | 80 mg (100%**) |
| Niacin | 4.8 mg (30%**) | 16 mg (100%**) |
| Vitamin B6 | 0.42 mg (30%**) | 1.4 mg (100%**) |
| Vitamin B12 | 0.76 μg (30%**) | 2.5 μg (100%**) |
| Zinc | 3.03 mg (30%**) | 10 mg (100%**) |
| Iodine | 11.25 μg (7.5%**) | 37.125 μg (25%**) |
* Reference intake for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
** Daily reference intakes of vitamins and minerals for an adult.
water, carbon dioxide, acid: citric acid; natural dragonfruit flavour with other natural flavours, natural raspberry flavour with other natural flavours, black carrot concentrate, flavours, sweeteners: aspartame, acesulfame K; acidity regulator: potassium citrates; zinc gluconate, potassium iodide, stabilizer: gum arabic; vitamins: vitamin C, niacin, vitamin B6, vitamin B12.